CO₂-Ausstoß von fast 200 Lebensmitteln | Tabelle
- Anastasia Michailova
- 6. Juni 2024
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 9. Juli 2024
Wie hoch sind die CO₂-Emissionen von Fleisch, Gemüse und Obst? Wie wird der CO₂-Fußabdruck berechnet? Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Klima müssen zusammen gedacht werden. Dieser Beitrag gibt dir eine große Übersicht über die Treibhausgasbilanz verschiedener Lebensmittel.

Kapitel in diesem Beitrag
Â
Was ist der CO₂-Fußabdruck?
Der CO₂-Ausstoß von Obst & Gemüse
Der CO₂-Ausstoß von Milchprodukten, Eiern & Milchersatzprodukten
Der CO₂-Ausstoß von Fleisch, Fisch & alternativen Proteinlieferanten
Der CO₂-Ausstoß von stärke-, öl- & zuckerhaltigen Produkten
Der CO₂-Ausstoß von Getränken
Was ist der CO₂-Fußabdruck?
Â
Der Corporate Carbon Footprint (auf Deutsch „CO₂-Fußabdruck“) berechnet, wie viele Treibhausgas-Emissionen etwas oder jemand produziert. Hier wird nicht nur auf Kohlendioxid geachtet, sondern auf das sogenannte CO₂-Äquivalent, das alle Treibhausgase mit einbezieht. Als Basis für die Rechnung dienen die geschätzten Verbrauchswerte für zum Beispiel fossile Brennstoffe, Biomasse, Strom, Treibstoffe oder andere Ressourcen. Der CO₂-Fußabdruck kann für Menschen, für Unternehmen oder für Produkte ermittelt werden und soll dabei helfen, effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel zu etablieren.
Â
Je nachdem, welche Faktoren in welchem Maße berücksichtigt werden, können die Werte für Treibhausgas-Emissionen zum Teil weit auseinandergehen. Manche Studien sehen zum Beispiel den CO₂-Ausstoß von 1 kg Rindfleisch bei 99 kg CO₂-Äquivalent, andere bei 13,6 kg.

Die nachfolgenden Werte stammen vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, deren Arbeit durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gefördert wurde. Bei der Ermittlung des CO₂-Fußabdrucks wurden Anbau bzw. Aufzucht, Verarbeitung, Verpackung, Verteilung und Verkauf mitberücksichtigt.
Der CO₂-Ausstoß von Obst & Gemüse
Lebensmittel | CO₂-Äq. / kg |
Ananas, frisch, gemäß realem Transport-Durchschnitt | 0,9 |
Ananas, per Schiff | 0,6 |
Ananas, per Flugzeug | 15,1 |
Ananas, Dose | 1,8 |
Apfel, Durchschnitt | 0,3 |
Apfel, aus der Region im Herbst | 0,3 |
Apfel, aus der Region im April | 0,4 |
Apfel (Bio), Durchschnitt | 0,2 |
Apfel, aus Neuseeland | 0,8 |
Aubergine | 0,2 |
Avocado, Durchschnitt | 0,6 |
Avocado, aus Peru | 0,8 |
Avocado (Bio), aus Peru | 0,8 |
Banane | 0,6 |
Birne | 0,3 |
Blumenkohl | 0,2 |
Bohnen, frisch | 0,8 |
Bohnen, Dose | 1,3 |
Brokkoli, frisch | 0,3 |
Brokkoli, gefroren | 0,7 |
Champignons, frisch, hell oder dunkel | 1,3 |
Champignons, Dose | 2,4 |
Erbsen, frisch, grün, in Schoten | 0,4 |
Erbsen, getrocknet | 2,3 |
Erbsen, gefroren | 1,2 |
Erbsen, grün, Dose | 1,7 |
Erbsen, grün, Glas | 1,7 |
Erdbeeren, frisch, Durchschnitt | 0,3 |
Erdbeeren, frisch, aus der Region, saisonal | 0,3 |
Erdbeeren, frisch, aus Spanien | 0,4 |
Erdbeeren, gefroren | 0,7 |
Erdbeeren, frisch, „Winter-Erdbeeren“ | 3,4 |
Feldsalat | 0,3 |
Fenchel | 0,2 |
Grünkohl, frisch | 0,3 |
Grünkohl, Glas | 0,9 |
Karotten | 0,1 |
Kartoffeln, frisch | 0,2 |
Kartoffeln (Bio) | 0,2 |
Kartoffelpüreepulver | 0,9 |
Kichererbsen, Dose | 1,3 |
Kohlrabi | 0,2 |
Kürbis | 0,2 |
Lauch | 0,2 |
Leinsamen | 1,4 |
Linsen, getrocknet | 1,2 |
Linsen (Bio), getrocknet | 1,7 |
Linsen, Dose | 1,7 |
Mais, Dose | 1,2 |
Orange / Apfelsine | 0,3 |
Paprika | 0,6 |
Pfirsich, frisch | 0,2 |
Pfirsich, Dose | 1,6 |
Rettich | 0,2 |
Rosenkohl, frisch | 0,3 |
Rosenkohl, gefroren | 0,6 |
Rote Beete, frisch | 0,2 |
Rote Beete, Glas | 1,3 |
Rotkohl, frisch | 0,2 |
Rotkohl, Glas | 0,7 |
Rucola | 0,3 |
Salatgurke, mit Plastikfolienverpackung | 0,4 |
Salatgurke, ohne Plastikfolienverpackung | 0,4 |
Salatgurke (Bio), mit Plastikfolienverpackung | 0,4 |
Salatgurke (Bio), ohne Plastikfolienverpackung | 0,4 |
Salatmischung, gewaschen | 0,4 |
Sellerie | 0,2 |
Spargel | 0,7 |
Spinat, frisch | 0,2 |
Spinat, Blattspinat, gefroren | 0,6 |
Tomaten, frisch, Durchschnitt | 0,8 |
Tomaten, aus Deutschland, saisonal | 0,3 |
Tomaten, aus Südeuropa, Freiland | 0,4 |
Tomaten (Bio), frisch | 1,1 |
Tomaten, Kirschtomaten | 0,9 |
Tomaten, aus Deutschland, beheiztes Gewächshaus, „Winter-Tomate“ | 2,9 |
Tomaten, passiert, Verbundkarton | 1,6 |
Tomaten, passiert, Dose | 1,8 |
Tomaten, passiert, Glas | 1,9 |
Tomatenmark | 4,3 |
Trauben, frisch, Durchschnitt | 0,4 |
Trauben, frisch, aus Deutschland, saisonal | 0,3 |
Trauben, frisch, aus Italien, saisonal | 0,3 |
Weißkohl | 0,1 |
Zucchini | 0,2 |
Zwiebeln | 0,2 |
Der CO₂-Ausstoß von Milchprodukten, Eiern & Milchersatzprodukten
Lebensmittel | CO₂-Äq. / kg |
Butter | 9,0 |
Butter (Bio) | 11,5 |
Ei | 3,0 |
Joghurt, natur, Kunststoffbecher papierummantelt | 1,7 |
Joghurt, Früchte, Kunststoffbecher papierummantelt | 1,7 |
Joghurt (Bio), natur, Kunststoffbecher papierummantelt | 1,9 |
Joghurt-Ersatz, Soja, Kunststoffbecher papierummantelt | 0,6 |
Käse, Durchschnitt | 5,7 |
Käse (Bio), Durchschnitt | 7,2 |
Käse, Frischkäse | 5,5 |
Käse (Bio), Frischkäse | 6,9 |
Käse, Feta | 7,0 |
Käse, Hartkäse, wie Emmentaler | 6,0 |
Käse, Hartkäse, wie Parmesan | 6,3 |
Käse-Ersatz, veganer Käse, auf Basis von Kokosfett | 2,0 |
Milch, ESL, Vollmilch, Verbundkarton | 1,4 |
Milch, ESL, fettarm, Verbundkarton | 1,2 |
Milch, H-Milch, Vollmilch, Verbundkarton | 1,3 |
Milch, H-Milch, fettarm, Verbundkarton | 1,1 |
Milch (Bio), ESL, Vollmilch, Verbundkarton | 1,7 |
Milch-Ersatz, Dinkelmilch | 0,3 |
Milch-Ersatz, Hafermilch | 0,3 |
Milch-Ersatz, Mandelmilch | 0,3 |
Milch-Ersatz, Sojamilch | 0,4 |
Quark, 40 % Fett | 3,3 |
Quark (Bio), 40 % Fett | 4,1 |
Quark, Magerquark, 10 % Fett | 2,4 |
Quark-Ersatz, Soja | 0,7 |
Sahne | 4,2 |
Sahne (Bio) | 5,3 |
Sahne-Ersatz, Hafersahne | 0,6 |
Saure Sahne | 3,0 |
Der CO₂-Ausstoß von Fleisch, Fisch & alternativen Proteinlieferanten
Lebensmittel | CO₂-Äq. / kg |
Bratling / Veggieburger / Patty auf Sojabasis | 1,1 |
Bratling / Veggieburger / Patty auf Erbsenbasis | 1,8 |
Fisch, Wildfang, Massenware, gefroren | 2,4 |
Fisch, Wildfang, Spezialität, gefroren | 10,0 |
Fisch, Aquakultur | 5,1 |
Fisch, Garnelen, gefroren | 12,5 |
Fisch, Wildfang, frisch | 4,0 |
Gemüsenugget / -schnitzel | 1,3 |
Hähnchen, Durchschnitt | 5,5 |
Hähnchen, gefroren | 5,7 |
Hähnchen, Nuggets | 3,3 |
Hähnchen, Wurstaufschnitt | 2,9 |
0,4 | |
Rindfleisch, Durchschnitt | 13,6 |
Rindfleisch (Bio) | 21,7 |
Rinder-Hackfleisch | 9,2 |
Rinder-Hackfleisch (Bio) | 15,1 |
Rinder-Patty / -Bratling, tiefgekühlt | 9,0 |
Schweinefleisch, Durchschnitt | 4,6 |
Schweinefleisch, gefroren | 4,6 |
2,5 | |
Sojagranulat, Textured Vegetable Protein (TVP) | 1,0 |
0,7 | |
Tofu | 1,0 |
Wildfleisch, Hirsch | 11,5 |
Wurst, Bratwurst, Thüringer Rostbratwurst | 2,9 |
Wurst-Ersatz, vegane Bratwurst | 1,7 |
Wurstaufschnitt vom Rind, Aufschnitt | 7,9 |
Der CO₂-Ausstoß von stärke-, öl- & zuckerhaltigen Produkten
Lebensmittel | CO₂-Äq. / kg |
Brot, Mischbrot | 0,6 |
Brot (Bio), Mischbrot | 0,6 |
Brötchen, Weißbrot | 0,7 |
0,6 | |
Dinkel, Reisersatz | 0,7 |
Erdnüsse, in Schale | 0,8 |
Erdnussbutter | 2,0 |
Feinbackwaren | 1,6 |
Gnocchi | 0,6 |
Haferflocken | 0,6 |
Honig, Glas | 2,0 |
2,3 | |
Margarine, halbfett | 1,7 |
Margarine, vollfett | 2,8 |
Margarine (Bio), vollfett | 2,5 |
Nudeln | 0,7 |
Nudeln (Bio) | 0,8 |
Olivenöl, Glaseinwegflasche | 3,2 |
Palmfett | 2,9 |
Pommes, tiefgekühlt | 0,7 |
Reis | 3,1 |
Schokolade, Vollmilchschokolade, Tafel, 35 % Kakaogehalt | 4,1 |
Sonnenblumenkerne | 1,5 |
Sonnenblumenöl, Glaseinwegflasche | 3,2 |
Walnüsse, in Schale | 0,9 |
Zucker, Rübenzucker | 0,7 |
Zucker (Bio), Rübenzucker | 0,5 |
Zucker, Rohrzucker | 1,0 |
Zucker (Bio), Rohrzucker | 0,9 |
Der CO₂-Ausstoß von Getränken
Lebensmittel | CO₂-Äq. / kg |
Bier, 0,5 L-Glasmehrwegflasche | 0,9 |
Bier, 0,5 L-Weißblechdose | 1,0 |
Kaffee, Pulver | 5,6 |
Kakao, Pulver | 5,0 |
Limonade, Orangenlimonade, 0,75 L-Einwegplastikflasche | 0,4 |
Mineralwasser, 0,7 L-Glasmehrwegflasche | 0,2 |
Saft, Orangensaft, 1,0 L-Verbundkarton | 0,7 |
Saft, Apfelsaft, 1,0 L-Glasmehrwegflasche | 0,4 |
Saft, Apfelsaft, 1,0 L-Verbundkarton | 0,4 |
Wasser, Leitungswasser | 0,0 |
Wein, 0,75 L-Glaseinwegflasche | 1,0 |
Offenlegung als Amazon-Partner: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links, durch die Provisionen bei qualifizierten Verkäufen verdient werden.



